西校区图书馆报纸目录
| 报刊代号 | 报刊名称 | 订期 | 份数 | 刊期 |
| 1-1 | 人民日报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 1-2 | 人民政协报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 1-3 | 中国日报(英文版) | 全年 | 1 | 周六报 |
| 1-4 | 文摘报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 1-5 | 工人日报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 1-6 | 中国能源报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-7 | 中国妇女报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 1-9 | 中国青年报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 1-10 | 中国教育报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 1-16 | 光明日报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 1-18 | 中国商报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 1-19 | 新华每日电讯 | 日报 | ||
| 1-20 | 健康报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-21 | 中国电视报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-26 | 解放军报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 1-28 | 计算机世界 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-29 | 中国电子报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 1-30 | 国际商报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 1-31 | 经济参考报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-34 | 中国工业报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-38 | 参考消息 | 全年 | 1 | 日报 |
| 1-40 | 中国旅游报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 1-41 | 法制日报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 1-47 | 中国体育报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 1-49 | 网络世界 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-51 | 健康时报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-62 | 新华书目报.科技新书目 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-64 | 青年参考 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-68 | 经济日报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 1-70 | 讽刺与幽默 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-72 | 中国交通报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-76 | 中国经营报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-77 | 中国建设报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 1-79 | 中国贸易报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-81 | 中国食品报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-85 | 电脑商报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-88 | 新华书目报.图书馆 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-92 | 中国工商报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-95 | 中国包装报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-97 | 科技日报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 1-98 | 中国花卉报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 1-104 | 北京考试报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-106 | 中国劳动保障报 | 全年 | 1 | 周四报 |
| 1-107 | 中国消费者报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 1-112 | 中国纺织报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-121 | 中国建材报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 1-124 | 金融时报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 1-126 | 中国摄影报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-128 | 中国企业报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-129 | 中国汽车报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-132 | 中国计算机报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-135 | 中国信息报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-139 | 中国电影报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-157 | 中国黄金报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-159 | 健康文摘报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-161 | 北京汽车报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-163 | 法制文萃报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-164 | 中国集邮报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-170 | 中国电脑教育报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-175 | 中国证券报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 1-180 | 环球时报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-184 | 中国经济导报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 1-187 | 中国房地产报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-189 | 新华书目报.社科新书目 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-190 | 作家文摘 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-192 | 中国教师报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-193 | 21世纪英文报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-197 | 机电商报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-200 | 中国服饰报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-201 | 中华读书报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-209 | 中国改革报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 1-210 | 服装时报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 1-211 | 篮球 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-212 | 中国保险报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-218 | 中国经济时报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 1-222 | 中国食品安全报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 1-224 | 世界新闻报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 1-258 | 现代教育报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 1-366 | 民主与法制时报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 3-3 | 文汇报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 3-5 | 新民晚报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 3-15 | 报刊文摘 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 3-21 | 第一财经日报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 3-40 | 文汇读书周报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 3-52 | 上海汽车报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 3-70 | 旅游时报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 3-74 | IT时报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 3-82 | 建筑时报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 3-89 | 人才市场报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 3-93 | 国际金融报 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 3-98 | 上海证券报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 5-13 | 健康周报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 11-79 | 就业时报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 17-75 | 精品导报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 21-90 | 英语周报.大学版 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 27-64 | 中国剪报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 27-119 | 服饰导报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 31-10 | 美术报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 31-27 | 教育信息报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 41-25 | 体坛周报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 43-21 | 家庭医生报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 45-4 | 广东科技报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 45-15 | 足球报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 45-20 | 深圳特区报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 45-35 | 羊城体育报 | 全年 | 1 | |
| 45-36 | 南方周末 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 45-44 | 民营经济报 | 全年 | 1 | 周六报 |
| 45-62 | 深圳商报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 45-76 | 美食导报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 45-77 | 特区青年报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 45-80 | 广东建设报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 45-81 | 南方工报 | 全年 | 1 | 周三报 |
| 45-111 | 广州英文早报(精英周刊) | 全年 | 1 | 周一报 |
| 45-113 | 深圳日报(英文) | 全年 | 1 | 周五报 |
| 45-116 | 广州文摘报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 45-118 | 21世纪经济报道 | 全年 | 1 | 周五报 |
| 45-5004 | 信息时报 | 全年 | 1 | 日报 |
| 45-5011 | 新快报 | 全年 | 2 | 日报 |
| 61-75 | 电子报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 61-150 | 电脑商情报(游戏天地) | 全年 | 1 | 周一报 |
| 65-4 | 健康之友 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 65-8 | 经济信息时报 | 全年 | 1 | 周二报 |
| 77-19 | 电脑报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 77-22 | 大众网络报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 81-11 | 教育文摘周报 | 全年 | 1 | 周一报 |
| 45-6 | 羊城晚报 | 全年 | 3 | 日报 |
| 45-2 | 广州日报 | 全年 | 3 | 日报 |
| 45-1 | 南方日报 | 全年 | 2 | 日报 |
| 自办发行 | 南方都市报 | 全年 | 2 | 日报 |
| 合计 | 135 | |||
|
东校区图书馆报纸目录 |
||||
| 序号 | 邮发代号 | 报刊名称 | 份数 | 订期 |
| 1 | 1-1 | 人民日报 | 1 | 全年 |
| 2 | 1-3 | 中国日报(英文版) | 1 | 全年 |
| 3 | 1-4 | 文摘报 | 1 | 全年 |
| 4 | 1-7 | 中国妇女报 | 1 | 全年 |
| 5 | 1-9 | 中国青年报 | 3 | 全年 |
| 6 | 1-10 | 中国教育报 | 1 | 全年 |
| 7 | 1-16 | 光明日报 | 1 | 全年 |
| 8 | 1-18 | 中国商报 | 1 | 全年 |
| 9 | 1-20 | 健康报 | 1 | 全年 |
| 10 | 1-21 | 中国电视报 | 1 | 全年 |
| 11 | 1-26 | 解放军报 | 1 | 全年 |
| 12 | 1-28 | 计算机世界 | 1 | 全年 |
| 13 | 1-31 | 经济参考报 | 1 | 全年 |
| 14 | 1-34 | 中国工业报 | 1 | 全年 |
| 15 | 1-38 | 参考消息 | 1 | 全年 |
| 16 | 1-40 | 中国旅游报 | 1 | 全年 |
| 17 | 1-41 | 法制日报 | 1 | 全年 |
| 18 | 1-47 | 中国体育报 | 1 | 全年 |
| 19 | 1-49 | 网络世界 | 1 | 全年 |
| 20 | 1-64 | 青年参考 | 1 | 全年 |
| 21 | 1-68 | 经济日报 | 1 | 全年 |
| 22 | 1-97 | 科技日报 | 1 | 全年 |
| 23 | 1-106 | 中国劳动保障报 | 1 | 全年 |
| 24 | 1-115 | 中国文化报 | 1 | 全年 |
| 25 | 1-129 | 中国汽车报 | 1 | 全年 |
| 26 | 1-132 | 中国计算机报 | 1 | 全年 |
| 27 | 1-159 | 健康文摘报 | 1 | 全年 |
| 28 | 1-161 | 北京汽车报 | 1 | 全年 |
| 29 | 1-163 | 法制文萃报 | 1 | 全年 |
| 30 | 1-164 | 中国集邮报 | 1 | 全年 |
| 31 | 1-170 | 中国电脑教育报 | 1 | 全年 |
| 32 | 1-180 | 环球时报 | 1 | 全年 |
| 33 | 1-188 | 中国国防报 | 1 | 全年 |
| 34 | 1-190 | 作家文摘 | 1 | 全年 |
| 35 | 1-192 | 中国教师报 | 1 | 全年 |
| 36 | 1-200 | 中国服饰报 | 1 | 全年 |
| 37 | 1-201 | 中华读书报 | 1 | 全年 |
| 38 | 1-210 | 服装时报 | 1 | 全年 |
| 39 | 1-211 | 篮球报 | 1 | 全年 |
| 40 | 1-218 | 中国经济时报 | 1 | 全年 |
| 41 | 1-224 | 世界新闻报 | 1 | 全年 |
| 42 | 1-258 | 现代教育报 | 1 | 全年 |
| 43 | 1-267 | 学习时报 | 1 | 全年 |
| 44 | 1-304 | 车友报 | 1 | 全年 |
| 45 | 1-309 | 汽车生活报 | 1 | 全年 |
| 46 | 3-3 | 文汇报 | 1 | 全年 |
| 47 | 3-5 | 新民晚报 | 1 | 全年 |
| 48 | 3-52 | 上海汽车报 | 1 | 全年 |
| 49 | 3-89 | 人才市场报 | 1 | 全年 |
| 50 | 5-9 | 球迷 | 1 | 全年 |
| 51 | 5-13 | 健康周报 | 1 | 全年 |
| 52 | 5-37 | 书报文摘·周末版 | 1 | 全年 |
| 53 | 11-79 | 就业时报 | 1 | 全年 |
| 54 | 27-72 | 扬子体育报.篮霸周刊 | 1 | 全年 |
| 55 | 27-119 | 服饰导报 | 1 | 全年 |
| 56 | 31-10 | 美术报 | 1 | 全年 |
| 57 | 37-27 | 现代健康报.营养师 | 1 | 全年 |
| 58 | 37-117 | 体育周报 | 1 | 全年 |
| 59 | 41-25 | 体坛周报 | 1 | 全年 |
| 60 | 41-46 | 娱乐快报 | 1 | 全年 |
| 61 | 41-73 | 法制周报 | 1 | 全年 |
| 62 | 45-4 | 广东科技报 | 1 | 全年 |
| 63 | 45-15 | 足球报 | 1 | 全年 |
| 64 | 45-20 | 深圳特区报 | 1 | 全年 |
| 65 | 45-28 | 时代周报 | 1 | 全年 |
| 66 | 45-36 | 南方周末 | 1 | 全年 |
| 67 | 45-44 | 民营经济报 | 1 | 全年 |
| 68 | 45-62 | 深圳商报 | 1 | 全年 |
| 69 | 45-76 | 美食导报 | 1 | 全年 |
| 70 | 45-77 | 特区青年报 | 1 | 全年 |
| 71 | 45-111 | 广州早报(精英周刊) | 1 | 全年 |
| 72 | 45-116 | 广州文摘报 | 1 | 全年 |
| 73 | 45-118 | 21世纪经济报道 | 1 | 全年 |
| 74 | 45-119 | 赢周刊 | 1 | 全年 |
| 75 | 45-127 | 晶报 | 1 | 全年 |
| 76 | 45-133 | 篮球先锋报 | 1 | 全年 |
| 77 | 45-134 | 安防市场报 | 1 | 全年 |
| 78 | 45-139 | 南都周刊 | 1 | 全年 |
| 79 | 45-9 | 新快报 | 2 | 全年 |
| 80 | 45-5004 | 信息时报 | 2 | 全年 |
| 81 | 61-75 | 电子报 | 1 | 全年 |
| 82 | 61-78 | 汽车时尚报 | 1 | 全年 |
| 83 | 61-99 | 中国美容时尚报 | 1 | 全年 |
| 84 | 77-19 | 电脑报 | 1 | 全年 |
| 85 | 77-22 | 大众网络报 | 1 | 全年 |
| 86 | 81-11 | 教育文摘周报 | 1 | 全年 |
| 合计 | 90 |