9
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
你的位置:
广东白云学院>>>图书馆>>>借阅排名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年 10月 借阅 TOP 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科技图书借阅 TOP 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 索书号 书名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | TU241/Y421 打造新家居 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | TP3/Y938 2007 电脑活用精华本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | R395.6/M955 心理健康枕边书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四名 | TP393/Z195 网络管理员考试同步辅导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五名 | TP312JA/W370 编程之道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六名 | TU241/S377.1 现代置业安家宝典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七名 | TU241/Y034 现代家居新范例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八名 | TP393/W140 网络工程师必读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九名 | TP311.5-44/L234 软件设计师考试典型题汇与解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十名 | TU204/Z341 马克笔30分钟快速表现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社科图书借阅 TOP 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 索书号 书名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | I561.456/K400 福尔摩斯探案全集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | J214/W052 基础素描全程训练 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | H319.4:I/G338 读幽默故事学英语词汇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四名 | H310.42/J446 40天攻克大学英语四级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五名 | J218.7/W544 卡通漫画技法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六名 | I247.57/X378 最佳辩手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七名 | I512.44/T953 战争与和平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八名 | J238.2/M843 莫迪洛漫画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九名 | I712.45/B982.2 达·芬奇密码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十名 | J532/L871 美术设计图库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教师个人借阅 TOP 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 姓名 读者单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 卿枫 学院学生处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 帅君 技校艺术与建筑系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 刘帆 学院工业中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四名 | 赵树启 技校电子信息系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五名 | 麦先贵 学院医务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六名 | 刘外伟 技校公共教研室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七名 | 董军 学院艺术设计系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八名 | 丑幸荣 学院管理系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九名 | 章云平 学院图书馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十名 | 姜梅 学院外语系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高职学生借阅 TOP 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 姓名 学生单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 黄海玉 2007级专科艺术系室内设计技术班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 麦碧云 2008级专科艺术系服装设计(1)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 于谦谦 2007级本科经济系国际经济与贸易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四名 | 严嵘 机电系06级机械设计制造及其自动化(2)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五名 | 李锡浩 电子系06级电子信息工程(1)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六名 | 许雪梅 2008级本科经济系会计学(企业财务会计)1班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七名 | 洪小淳 2007级专科经济系会计(3)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八名 | 阮荣娜 2007级专科经济系会计(1)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九名 | 邱庆锋 2008级本科电子系自动化(电气工程)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十名 | 翁沛杭 经济系06级会计学(4)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技培学生借阅 TOP 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 姓名 学生单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 范恩明 技校06级数字电子工程与电器技术技师(2)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 邝玉兵 技校06级数字电子工程与电器技术技师(2)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 谢丽玲 技校07级人力资源管理高技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四名 | 成伯欣 技校07级数控应用中技(2)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五名 | 陈运涛 技校08级数控编程与现代加工技术高技(1)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六名 | 彭巧巧 技校07级建筑装饰设计与计算机应用高技(3)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七名 | 张闻秀 技校07级酒店服务与管理高技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八名 | 文攀登 技校07级服装设计与电子商务中技(1)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九名 | 李进国 技校06级汽车维修技师班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十名 | 黎伟东 技校07级建筑装饰设计与计算机应用高技(3)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电子图书下载阅读 TOP 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||